Programação SBPO2016
A programação do SBPO 2016 oficial e disponibilizada na forma impressa também está disponível em pdf (download).
Erratas da programação SBPO 2016.
Instruções para os apresentadores.
Localize-se nos mapas: localização dos prédios, localização das salas, mapa da UFES e restaurantes dia e noite.
Primeiro Dia: 27/09 - terça-feira ;
Segundo Dia: 28/09 - quarta-feira ;
Terceiro Dia: 29/09 - quinta-feira ;
Quarto Dia: 30/09 - sexta-feira ;
Primeiro Dia: 27/09 - terça-feira | |||||||||||
Horários |
Auditório Manoel Vereza |
||||||||||
13:00-14:00 | Credenciamento (Hall do Teatro UFES) | ||||||||||
14:00-15:00 | |||||||||||
15:00-16:00 | Abertura (Teatro UFES) | ||||||||||
16:00-16:30 | Coral (Teatro UFES) | ||||||||||
16:30-17:30 | Palestra de Abertura: Nelson Maculan (Teatro UFES) | ||||||||||
17:30-17:45 | Coffee-break | ||||||||||
17:45-18:45 | Palestra 1: Luciana S. Buriol, Eduardo Uchoa e Celina de Figueiredo (Teatro UFES) | ||||||||||
19:00-21:00 | Coquetel (ADUFES) |
Segundo Dia: 28/09 - quarta-feira | |||||||||||
Horários |
Auditório Manoel Vereza |
Mini- auditório ED-IV |
Salão Rosa ED-II |
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala 5 | Sala 6 | Sala 7 | Pôsteres |
09:00-10:30 | MC1-P1 | MC2-P1 | |||||||||
10:30-11:00 | Coffe-break (Hall do Auditório Manoel Vereza) | ||||||||||
11:00-12:00 | Palestra 2: Prof. Keith Hipel (Teatro UFES) | ||||||||||
12:00-14:00 | Almoço | ||||||||||
14:00-15:00 | PIC* | MH-01 | MH-03 | IND-01 | ADM-01 | EST-01 | P&G-01 | EN-01 | SE-01 | MP-01 | PST-01 |
15:00-16:00 | MH-02 | MH-04 | IND-02 | ADM-02 | EST-02 | P&G-02 | EN-02 | SE-02 | L&T-01 | ||
PST-02 | |||||||||||
16:00-16:30 | Coffee Break | ||||||||||
16:30-17:30 | SS-03 | SS-04 | MH-05 | DEA-01 | ADM-03 | OC-01 | AD&GP-01 | OA-01 | SIM-01 | L&T-02 | |
PST-03 | |||||||||||
17:30-18:30 | MH-06 | DEA-02 | ADM-04 | OC-02 | AD&GP-02 | OA-02 | SIM-02 | L&T-03 | |||
18:30-19:30 | MC3-P1 | DEA-03 | AD&GP-03 | SIM-03 | |||||||
19:30-20:00 | Assembleia | ||||||||||
20:00-21:30 |
(*) Trabalhos de Iniciação Científica classificados para concorrer ao prêmio de melhor artigo de IC do SBPO 2016
Terceiro Dia: 29/09 - quinta-feira | |||||||||||
Horários |
Auditório Manoel Vereza |
Mini- auditório ED-IV |
Salão Rosa ED-II |
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala 5 | Sala 6 | Sala 7 | Pôsteres |
09:00-10:30 | MC1-P2 | MC2-P2 | |||||||||
10:30-11:00 | Coffe-break (Hall do Auditório Manoel Vereza) | ||||||||||
11:00-12:00 | Palestra 3: Hungching Chan (Teatro UFES) | ||||||||||
12:00-14:00 | Almoço | ||||||||||
14:00-15:00 | PRDG** | SS-01 | MH-07 | TAG-01 | ADM-05 | OA-03 | AdP-01 | EN-03 | SIM-04 | MH-09 | PST-04 |
15:00-16:00 | MH-08 | TAG-02 | ADM-06 | OC-03 | AG&MA-01 | EN-04 | SIM-05 | MH-10 | |||
PST-05 | |||||||||||
16:00-16:30 | Coffee-break | ||||||||||
16:30-17:30 | MH-13 | SS-01 | EDU-01 | ADM-07 | OC-06 | OC-04 | PM-01 | EN-05 | L&T-04 | MH-11 | |
PST-06 | |||||||||||
17:30-18:30 | MH-14 | EDU-02 | ADM-08 | OC-07 | OC-05 | PM-02 | EN-06 | L&T-05 | MH-12 | ||
18:30-19:30 | MH-15 | MC3-P2 | EDU-03 | ADM-09 | L&T-06 | ||||||
19:30-20:00 | |||||||||||
21:30 | Festa de Confraternização (por adesão) – Prime Hall |
(**) Trabalhos em língua inglesa classificados para concorrer ao Prêmio Roberto Diéguez Galvão de melhor artigo do SBPO 2016
Quarto Dia: 30/09 - sexta-feira | |||||||||||
Horários |
Auditório Manoel Vereza |
Mini- auditório ED-IV |
Salão Rosa ED-II |
Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Sala 4 | Sala 5 | Sala 6 | Sala 7 | Pôsteres |
10:00-11:00 | Palestra 4: Anilton Salles Garcia e Wilian Hiroshi Hisatugu (Auditório Manoel Vereza) | ||||||||||
11:00-13:00 | Almoço | ||||||||||
13:00-14:00 | SS-02 | SA-01 | PM-03 | L&T-07 | TEL&SI-01 | ADM-10 | EST-03 | SIM-06 | EN-07 | TAG-03 | PST-07 |
14:00-15:00 | SA-02 | GF-01 | OC-08 | TEL&SI-02 | ADM-11 | EST-04 | SIM-07 | IND-03 | TAG-04 | ||
PST-08 | |||||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||
16:00-16:30 | Encerramento – Auditório Manoel Vereza (Coffee-break) |